![]() |
Labiausiai pasižymėję x50 serverio (2016.08.06 - 2017.07.08) žaidėjai ir aljansai. Dėkojame visiems žaidusiems šiame serveryje! |
DIDŽIAUSI ŽAIDĖJAI |
1. | Sehnsucht | (34 619) + 15 |
2. | Lietuva | (33 648) + 12 |
3. | DevilDance | (32 741) + 10 |
4. | Zakuska | (32 714) + 7 |
5. | Animal | (32 508) + 6 |
6. | Artistas | (32 287) + 5 |
7. | Justina | (31 928) + 4 |
8. | Hawii | (31 749) + 3 |
9. | Piz2kas | (31 238) + 2 |
10. | Tirlipirli | (29 978) + 1 |
GERIAUSI PUOLĖJAI |
1. | Lietuva | (167 525 994) + 15 |
2. | DevilDance | (138 345 278) + 12 |
3. | DeDe BuMeRiS | (101 788 991) + 10 |
4. | MILEDI | (85 734 566) + 7 |
5. | Sehnsucht | (63 944 782) + 6 |
6. | Artistas | (47 883 870) + 5 |
7. | Piz2kas | (47 864 767) + 4 |
8. | Hawii | (45 610 433) + 3 |
9. | fallen | (42 955 604) + 2 |
10. | Zakuska | (33 782 534) + 1 |
GERIAUSIAI BESIGINANTYS |
1. | Piz2kas | (110 100 530) + 15 |
2. | Lietuva | (107 100 710) + 12 |
3. | Artistas | (104 087 138) + 10 |
4. | Tirlipirli | (78 160 958) + 7 |
5. | Dancikas | (70 983 500) + 6 |
6. | MILEDI | (54 293 583) + 5 |
7. | Sehnsucht | (51 267 212) + 4 |
8. | Kontrabanda | (48 900 226) + 3 |
9. | Animal | (47 531 033) + 2 |
10. | Savaii | (39 531 685) + 1 |
GERIAUSI ALJANSAI |
1. | DĖDĖS | DeDe BuMeRiS + 15 |
2. | Normal | Lietuva + 12 |
3. | BBD | Sehnsucht + 10 |
4. | DeFF | Piz2kas + 7 |
5. | K-1 | Zaidejas + 6 |
6. | PANTERA | virgis + 5 |
7. | MMM | MILEDI + 4 |
8. | ... | Min De + 3 |
9. | BOW | ErnisMldc + 2 |
10. | USSR | setaris + 1 |
GERIAUSIAS SERVERIO ŽAIDĖJAS |